
Überblick der verfügbaren Daten
Diese Daten finden Sie momentan in unserem Location Intelligence Portal.
Die Spalte "Tags" informiert Sie darüber, unter welchem Begriff Sie die jeweilige Datenebene gezielt suchen können. Die Tags finden Sie auf der rechten Seite, wenn Sie in unserem Portal den Assistenten geöffnet haben.
Demographie und Gesellschaft
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Alter | Zensus, Demographie, Alter | Zensus |
Ausländer | Demographie, Kommunen, Gesellschaft | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Bevölkerungsdichte | Gesellschaft, Zensus | Zensus |
Durchschnittsalter | Demographie, Alter | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Einwohner (nach Alter, Geschlecht) | Demographie, Kommune | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Familienstand | Zensus, Demographie, Familienstand | Zensus |
Geschlecht | Zensus, Demographie | Zensus |
Größe des privaten Haushaltes | Zensus, Haushalt | Zensus |
Haushaltstyp (nach Art der Familien) | Zensus, Demographie, Haushalt | Zensus |
Städte und Kommunen nach Einwohnerzahl | Demographie, Kommunen | Statistisches Bundesamt |
Stimmenanteile nach Partei, Bundestagswahl 2021 | Politik | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Wohnungen und Gebäude
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Anzahl der Zimmer | Zensus, Wohnungen und Gebäude, Anzahl der Zimmer | Zensus |
Baujahr des Gebäudes (Mikrozensus-Klassen) | Zensus, Wohnungen und Gebäude, Baujahr | Zensus |
Baulandpreise | Wohnungen und Gebäude, Kommunen, Baulandmarkt | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Eigentumsverhältnisse der Wohnung | Zensus, Wohnungen und Gebäude, Eigentumsverhältnisse | Zensus |
Heizungsart | Energiesektor, Wohnungen und Gebäude, Heizungsart | Zensus |
Gebäudetyp | Zensus, Wohnungen und Gebäude, Gebäudetyp-Größe | Zensus |
Wohnungsfläche | Zensus, Wohnungen und Gebäude, Wohnungsfläche | Zensus |
Wohnungsnutzung | Zensus, Wohnungen und Gebäude, Wohnungsnutzung | Zensus |
Grundbedarf
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Andachtsstätte | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Ärzteversorgung |
Grundbedarf, Gesundheit, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Bestattungsunternehmen | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Briefkasten | Grundbedarf, OSM, Kommunen | © Open Street Map contributors |
Copyshop | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Deponie | Grundbedarf, OSM, Kommunen | © Open Street Map contributors |
Friedhof | Gesellschaft, Flächennutzung, OSM, Kommunen | © Open Street Map contributors |
Geldautomat | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Gemeinschafts- und Jugendzentrum | Gesellschaft, Grundbedarf, OSM, Kommunen | © Open Street Map contributors |
Gericht | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Hörgeschäft | Grundbedarf, OSM, Gesundheit | © Open Street Map contributors |
Immobilienmakler | Grundbedarf, Luxus, OSM | © Open Street Map contributors |
Krankenhaus | Grundbedarf, Gesundheit, öffentliche Gebäude, OSM, Notfall | © Open Street Map contributors |
Marktplatz | Grundbedarf, OSM, Kommunen | © Open Street Map contributors |
Mülleimer | Grundbedarf, OSM, Kommunen | © Open Street Map contributors |
öffentliche Dusche | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Postamt | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Rathaus | Gesellschaft, öffentliche Gebäude, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Recyclingcontainer oder Wertstoffhof | Grundbedarf, OSM, Kommunen | © Open Street Map contributors |
Schneider | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Schuhmacher | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
soziale Einrichtungen | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Tierarzt | Grundbedarf, Notfall, Luxus, OSM, Gesundheit | © Open Street Map contributors |
Toilette | Öffentliche Gebäude, Grundbedarf, OSM, Kommunen | © Open Street Map contributors |
Versicherungsmakler | Grundbedarf, Sicherheit, OSM | © Open Street Map contributors |
Wäscherei | Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Essen / Trinken
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Bäckerei | Essen, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Biergarten | Gastronomie, Essen, Trinken, OSM | © Open Street Map contributors |
Café | Gastronomie, Trinken, OSM | © Open Street Map contributors |
Eisdiele | Essen, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Fressmeile | Essen, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Friseur | Grundbedarf, Luxus, OSM | © Open Street Map contributors |
Kneipen und Bars | Gastronomie, Essen, Trinken, OSM | © Open Street Map contributors |
Lebensmittelgeschäft | Essen, Trinken, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Lebensmittelfachgeschäft (Metzger, Fischgeschäft, Teegeschäft, Käse-Fachgeschäft, Spirituosengeschäft) | Essen, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Restaurant | Gastronomie, Essen, Trinken, OSM | © Open Street Map contributors |
Schnellimbiss | Gastronomie, Essen, Trinken, OSM | © Open Street Map contributors |
Supermarkt | Essen, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Teegeschäft | Trinken, Shopping, OSM | © Open Street Map contributors |
Verkaufsautomat | Essen, Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Energiesektor
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Fernwärmeleitung Freiburg Demo (PLZ-Gebiet 79115) | Energiesektor | Geospin, zufällig generiert zu Demonstrationszwecken |
Heizungsarten | Energiesektor, Wohnungen und Gebäude, Heizungsart | Zensus |
Ladestationen (AC und DC) | E-Mobilität, Energiesektor, Mobilität | Kombination aus Daten der Bundesnetzagentur, eigenen Daten und OpenChargeMap.org |
Potenzialanalyse Ladeinfrastruktur | E-Mobilität, Energiesektor, Mobilität, Analyse | Geospin |
Stromerzeugung: Biomasse, Kernenergie, Solarenergie, Verbrennung, Wasserkraft, Windenergie | Umwelt, Solar, Energiesektor | © Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur |
Suchräume Deutschlandnetz | E-Mobilität, Energiesektor, Mobilität | NOW GmbH & Ingenieurgruppe IVV |
Wachstum der Elektromobilität | E-Mobilität, Energiesektor, Mobilität, Analyse | Geospin |
Wärmebedarf Freiburg Demo (PLZ-Gebiet 79115) | Energiesektor | Geospin, zufällig generiert zu Demonstrationszwecken |
Wohnungen mit erneuerbarer Heizenergie | Energiesektor, Wohnungen und Gebäude, Baulandmarkt | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Shopping
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Ausrüstungsladen | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Baumarkt | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Bekleidungsgeschäft | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Buchhandlung | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Drogerie | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Einkaufszentrum | Shopping, Grundbedarf, Luxus, OSM | © Open Street Map contributors |
Einzelhandel | Shopping, Grundbedarf, OSM, Kommunen, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Florist | Shopping, Grundbedarf, Luxus, OSM | © Open Street Map contributors |
Gartencenter | Shopping, Grundbedarf, Umwelt, OSM | © Open Street Map contributors |
Gebrauchtwarenladen | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Großhandel | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Haushaltswarengeschäft | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Kaufhaus | Shopping, OSM | © Open Street Map contributors |
Kiosk | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Küchenstudio | Shopping, Grundbedarf | © Open Street Map contributors |
Lampengeschäft | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Malerbedarf | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Möbelhaus | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Modellbaugeschäft | Freizeit, Shopping, OSM | © Open Street Map contributors |
Musikinstrumente | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Schreibwarengeschäft | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Schuhgeschäft | Shopping, Grundbedarf, OSM | © Open Street Map contributors |
Spielwarengeschäft | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Spirituosengeschäft | Shopping, Freizeit, Luxus, OSM | © Open Street Map contributors |
Tabakwarengeschäft | Shopping, OSM | © Open Street Map contributors |
Taschengeschäft | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Teppichgeschäft | Freizeit, Shopping, OSM | © Open Street Map contributors |
Zoohandlung | Shopping, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Sicherheit
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Feuerwehr | Öffentliche Gebäude, Grundbedarf, Sicherheit, Notfall | © Open Street Map contributors |
Gefängnis | Gesellschaft, Sicherheit, OSM | © Open Street Map contributors |
Kriminalität | Gesellschaft, Sicherheit | © Open Street Map contributors |
Militär | Sicherheit, OSM, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Polizei | Sicherheit, OSM | © Open Street Map contributors |
Rettungswache | Grundbedarf, OSM, Gesundheit, Sicherheit | © Open Street Map contributors |
Straftaten (Diebstahl, Rauschgiftdelikte, Sachbeschädigung, Körperverletzung etc.) | Sicherheit | Quelle: PKS Bundeskriminalamt, Berichtsjahr 2021, Version V1.0 Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Mobilität
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Autohaus | Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Autoverleih | Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Bootsverleih | Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Bushaltestellen | Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Carsharing-Station | Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Fahrrad-Leihstation | Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Fahrschulen | Mobilität, Bildung, OSM | © Open Street Map contributors |
Fahrzeugzulassungen | Mobilität, Fahrzeugzulassungen | © Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg |
Ladestationen (AC und DC) | E-Mobilität, Energiesektor, Mobilität | Kombination aus Daten der Bundesnetzagentur, eigenen Daten und OpenChargeMap.org |
Parkplatz | E-Mobilität, Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Parkplätze und deren Kapazität | E-Mobilität, Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Pkw-Dichte | Mobilität, Fahrzeugzulassungen | © Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg |
Straßenbahnhaltestelle | Mobilität, ÖPNV, OSM | © Open Street Map contributors |
Suchräume Deutschlandnetz | E-Mobilität, Energiesektor, Mobilität | © NOW GmbH & Ingenieurgruppe IVV |
Tankstelle | E-Mobilität, Mobilität, OSM | © Open Street Map contributors |
Verkehrsstärken auf Autobahnen und Bundesstraßen | Mobilität, Statistik | Bundesanstalt für Straßenwesen |
Zughaltestellen | Mobilität, ÖPNV, OSM | © Open Street Map contributors |
Freizeit
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Aussichtsplattform | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Burgen und Ruinen | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Campingplatz | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Diskothek | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Ferienhaus | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Freizeitpark | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Garten | Freizeit, OSM, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Hotel | Freizeit, Luxus, OSM | © Open Street Map contributors |
Hundefreilaufzone | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Hundeschule | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Jugendherberge | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Kino | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Motel | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Museum oder Galerie | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
öffentlicher Bücherschrank | Bildung, Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Park | Freizeit, OSM, Kommunen, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Parkbank | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Sehenswürdigkeit | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Spielbank | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Spielplatz | Freizeit, OSM, Kommunen, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Swingerclubs, Stripclubs oder Bordelle | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Theater | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Tierpension | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Touristeninformation | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Zoo | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Sport
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Bogenschießen | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Fitnessstudio | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Golf | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Gymnastik | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Klettern | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Pferdesport | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Ponyreiten | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Rudern | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Sauna | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Schwimmbad | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Spielfelder für Sport im Freien (Basketball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Skateboard, Minigolf, Golf) | Freizeit, OSM, Flächennutzung, Kommunen | © Open Street Map contributors |
Sportzentrum | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Stadion | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Stallungen | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Tauchen | Freizeit, OSM | © Open Street Map contributors |
Kommunen
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Abfallmengen | Abfall, Grundbedarf, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Einzelhandel | Kommunen, OSM, Flächennutzung, Shopping, Grundbedarf | © Open Street Map contributors |
Gewerbegebiet | Kommunen, OSM, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Gewerbesteuer | Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Industriegebiet | Kommunen, OSM, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Naherholungsgebiete | Kommunen, OSM, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Schulen | Bildung, Gesellschaft, Schule | © Open Street Map contributors |
Siedlungsdichte | Umwelt, Kommunen, Gesellschaft | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Staatliche Abhängigenquote | Beschäftigung, Gesellschaft, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Städte und Kommunen nach Einwohnerzahl | Demographie, Kommunen | Statistisches Bundesamt |
Zuzugsrate (nach Geschlecht) | Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Beschäftigung
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Anteil Minijobs | Beschäftigung, Beschäftigungsumfang, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Anteil Teilzeitbeschäftigte | Beschäftigung, Beschäftigungsumfang, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Arbeitslosenquote (nach Alter, Geschlecht, Ausbildung) | Arbeitslosigkeit, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Beschäftigte (nach Alter, Geschlecht, Ausbildung, Beschäftigungsbranche, am Wohnort, am Arbeitsort) | Beschäftigung, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Beschäftigtenquote | Beschäftigung, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Bruttoverdienst | Beschäftigung, Einkommen, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Erwerbsquote | Beschäftigung, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Haushaltseinkommen | Beschäftigung, Einkommen, Haushalt, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Medianeinkommen (nach Alter, Geschlecht, Abschluss) | Beschäftigung, Einkommen, Haushalt, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Gesundheit
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Arzt | Grundbedarf, Notfall, OSM, Gesundheit | © Open Street Map contributors |
Ärzteversorgung |
Grundbedarf, Gesundheit, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Kliniken und Krankenhäuser | Grundbedarf, OSM, Gesundheit | © Open Street Map contributors |
Pflegebedürftige | Gesundheit, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Pflegedienst | Grundbedarf, OSM, Gesundheit | © Open Street Map contributors |
Pflegeheim | Grundbedarf, OSM, Gesundheit | © Open Street Map contributors |
Tierarzt | OSM, Gesundheit | © Open Street Map contributors |
Zahnarzt | Grundbedarf, OSM, Gesundheit | © Open Street Map contributors |
Umwelt
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Fahrzeugzulassungen nach Emissionsgruppe |
Umwelt, Mobilität, Fahrzeugzulassung | © Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg |
Flächennutzung | Umwelt, Flächennutzung, Kommunen | © Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, http://www.bbsr.bund.de Lizenz: dl-de/by-2-0, Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Kläranlage | Umwelt, OSM | © Open Street Map contributors |
Naherholungsgebiet | Umwelt, OSM | © Open Street Map contributors |
Naturschutzgebiet | Umwelt, OSM | © Open Street Map contributors |
Park | Umwelt, OSM | © Open Street Map contributors |
Stromerzeugungsanlagen | Umwelt, Solar, Energiesektor | © Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur |
Tagebau | Umwelt, OSM | © Open Street Map contributors |
Überflutungsflächen | Umwelt, Sicherheit, Wohnungen und Gebäude, Kommunen | © Bundesanstalt für Gewässerkunde |
Seen und Gewässer | Freizeit, Umwelt, OSM, Flächennutzung | © Open Street Map contributors |
Analysen
Bezeichnung | Tags | Datenquelle |
Potenzialanalyse für Ladeinfrastruktur | E-Mobilität, Energiesektor, Mobilität, Analyse | Geospin |
Wachstum der Elektromobilität | E-Mobilität, Energiesektor, Mobilität, Analyse | Geospin |
